<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: A esquiar con la Universidad</title>
	<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/</link>
	<description>Blog personal de Jos&eacute; Ram&oacute;n Mart&iacute;nez P&eacute;rez</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:32:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: Mi Blog &#187; Blog Archive &#187; El d&#237;a del refer&#233;ndum</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1897</link>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 23:16:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1897</guid>
					<description>[...] Pues al final, tanto refer&#233;ndum, tanto refer&#233;ndum, y como se preve&#237;a no ha votado casi nadie. Yo he votado, como siempre, en el Colegio de los Padres Franciscanos de Martos, m&#225;s comocido como Colegio San Antonio o directamente &#8220;los frailes&#8221;, all&#237; me acerqu&#233; a votar sobre las 2 de la tarde, all&#237; me encontre con Luis que estaba de apoderado en una mesa por un partido pol&#237;tico y me coment&#243; que la participaci&#243;n a esa hora iba por el 20 %, ?todo un &#233;xito para nuestros pol&#237;ticos! El resultado final ha sido el de aprobar el estatuto, aunque la participaci&#243;n ha sido baj&#237;sima, un 36,2 % del electorado ha votado. El s&#237; ha sido el 87,4 % de los votos, y el no el 9,4 %. Aunque ni en eso ganamos: Los gallegos consiguieron aprobar su estatuto con una participaci&#243;n del 28,3 %. Total, que el 31,6 % del censo ha votado que si al estatuto, un 3,4 % ha votado que no, un 1,1 % ha votado en blanco y un 63,8 % del censo no ha votado. Y como una imagen vale m&#225;s que 1000 palabras&#8230;  Exactamente, &#191;por qu&#233; no habr&#225; votado la gente? - Porque no estaba informada - Porque no le interesa el estatuto - Porque no quer&#237;an votar ni si ni no sino todo lo contrario - Porque quer&#237;an castigar al gobierno - Cualquier otra raz&#243;n&#8230; &#191;Cu&#225;l ser&#225; la m&#225;s probable? En fin, despu&#233;s me encontr&#233; con unos amigos, nos fuimos a echar unas cervezas y luego para Granada. Y ma&#241;ana, ?a comer nieve! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pues al final, tanto refer&eacute;ndum, tanto refer&eacute;ndum, y como se preve&iacute;a no ha votado casi nadie. Yo he votado, como siempre, en el Colegio de los Padres Franciscanos de Martos, m&aacute;s comocido como Colegio San Antonio o directamente &#8220;los frailes&#8221;, all&iacute; me acerqu&eacute; a votar sobre las 2 de la tarde, all&iacute; me encontre con Luis que estaba de apoderado en una mesa por un partido pol&iacute;tico y me coment&oacute; que la participaci&oacute;n a esa hora iba por el 20 %, ?todo un &eacute;xito para nuestros pol&iacute;ticos! El resultado final ha sido el de aprobar el estatuto, aunque la participaci&oacute;n ha sido baj&iacute;sima, un 36,2 % del electorado ha votado. El s&iacute; ha sido el 87,4 % de los votos, y el no el 9,4 %. Aunque ni en eso ganamos: Los gallegos consiguieron aprobar su estatuto con una participaci&oacute;n del 28,3 %. Total, que el 31,6 % del censo ha votado que si al estatuto, un 3,4 % ha votado que no, un 1,1 % ha votado en blanco y un 63,8 % del censo no ha votado. Y como una imagen vale m&aacute;s que 1000 palabras&#8230;  Exactamente, &iquest;por qu&eacute; no habr&aacute; votado la gente? - Porque no estaba informada - Porque no le interesa el estatuto - Porque no quer&iacute;an votar ni si ni no sino todo lo contrario - Porque quer&iacute;an castigar al gobierno - Cualquier otra raz&oacute;n&#8230; &iquest;Cu&aacute;l ser&aacute; la m&aacute;s probable? En fin, despu&eacute;s me encontr&eacute; con unos amigos, nos fuimos a echar unas cervezas y luego para Granada. Y ma&ntilde;ana, ?a comer nieve! [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: josera</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1662</link>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 17:18:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1662</guid>
					<description>Ya est&#225;, corregido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya est&aacute;, corregido.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: El Marqu&#233;s</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1660</link>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 12:36:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1660</guid>
					<description>El cursillo lo hacemos del 19 al 22, no del 12 al 22, son solo 4 dias y 3 noches.

No des mas vueltas y comprate el 'chaqueton' de una vez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El cursillo lo hacemos del 19 al 22, no del 12 al 22, son solo 4 dias y 3 noches.</p>
<p>No des mas vueltas y comprate el &#8216;chaqueton&#8217; de una vez.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: josera</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1649</link>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 19:00:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1649</guid>
					<description>Juanillo: Se har&#225; lo que se pueda, a ver que tal termina

Julito: Que gracia tienes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juanillo: Se har&aacute; lo que se pueda, a ver que tal termina</p>
<p>Julito: Que gracia tienes&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Julito</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1648</link>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 15:16:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1648</guid>
					<description>No veas las ganas de perderte de vista unos d&#237;as Jose. Llevate la c&#225;mara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No veas las ganas de perderte de vista unos d&iacute;as Jose. Llevate la c&aacute;mara
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Juanillo</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1645</link>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 11:00:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1645</guid>
					<description>Yo no quiero perderme eso!!! Jose hazte alg&#250;n video esquiando, jejeje. Ya ver&#225;s como es muy facilito hombre, al primer d&#237;a ya estar&#225;s desliz&#225;ndote por las preciosas pistas de Sierra Nevada. Un consejillo: "antes de coger demasiada velocidad....al suelo". Un saludo y suerte con el examen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no quiero perderme eso!!! Jose hazte alg&uacute;n video esquiando, jejeje. Ya ver&aacute;s como es muy facilito hombre, al primer d&iacute;a ya estar&aacute;s desliz&aacute;ndote por las preciosas pistas de Sierra Nevada. Un consejillo: &#8220;antes de coger demasiada velocidad&#8230;.al suelo&#8221;. Un saludo y suerte con el examen
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

