<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: A esquiar con la Universidad</title>
	<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/</link>
	<description>Blog personal de José Ramón Martínez Pérez</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 18:03:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: Mi Blog &#187; Blog Archive &#187; El día del referéndum</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1897</link>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 23:16:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1897</guid>
					<description>[...] Pues al final, tanto referéndum, tanto referéndum, y como se preveía no ha votado casi nadie. Yo he votado, como siempre, en el Colegio de los Padres Franciscanos de Martos, más comocido como Colegio San Antonio o directamente &#8220;los frailes&#8221;, allí me acerqué a votar sobre las 2 de la tarde, allí me encontre con Luis que estaba de apoderado en una mesa por un partido político y me comentó que la participación a esa hora iba por el 20 %, ¡todo un éxito para nuestros políticos! El resultado final ha sido el de aprobar el estatuto, aunque la participación ha sido bajísima, un 36,2 % del electorado ha votado. El sí ha sido el 87,4 % de los votos, y el no el 9,4 %. Aunque ni en eso ganamos: Los gallegos consiguieron aprobar su estatuto con una participación del 28,3 %. Total, que el 31,6 % del censo ha votado que si al estatuto, un 3,4 % ha votado que no, un 1,1 % ha votado en blanco y un 63,8 % del censo no ha votado. Y como una imagen vale más que 1000 palabras&#8230;  Exactamente, ¿por qué no habrá votado la gente? - Porque no estaba informada - Porque no le interesa el estatuto - Porque no querían votar ni si ni no sino todo lo contrario - Porque querían castigar al gobierno - Cualquier otra razón&#8230; ¿Cuál será la más probable? En fin, después me encontré con unos amigos, nos fuimos a echar unas cervezas y luego para Granada. Y mañana, ¡a comer nieve! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Pues al final, tanto referéndum, tanto referéndum, y como se preveía no ha votado casi nadie. Yo he votado, como siempre, en el Colegio de los Padres Franciscanos de Martos, más comocido como Colegio San Antonio o directamente &#8220;los frailes&#8221;, allí me acerqué a votar sobre las 2 de la tarde, allí me encontre con Luis que estaba de apoderado en una mesa por un partido político y me comentó que la participación a esa hora iba por el 20 %, ¡todo un éxito para nuestros políticos! El resultado final ha sido el de aprobar el estatuto, aunque la participación ha sido bajísima, un 36,2 % del electorado ha votado. El sí ha sido el 87,4 % de los votos, y el no el 9,4 %. Aunque ni en eso ganamos: Los gallegos consiguieron aprobar su estatuto con una participación del 28,3 %. Total, que el 31,6 % del censo ha votado que si al estatuto, un 3,4 % ha votado que no, un 1,1 % ha votado en blanco y un 63,8 % del censo no ha votado. Y como una imagen vale más que 1000 palabras&#8230;  Exactamente, ¿por qué no habrá votado la gente? - Porque no estaba informada - Porque no le interesa el estatuto - Porque no querían votar ni si ni no sino todo lo contrario - Porque querían castigar al gobierno - Cualquier otra razón&#8230; ¿Cuál será la más probable? En fin, después me encontré con unos amigos, nos fuimos a echar unas cervezas y luego para Granada. Y mañana, ¡a comer nieve! [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: josera</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1662</link>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 17:18:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1662</guid>
					<description>Ya está, corregido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya está, corregido.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: El Marqués</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1660</link>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 12:36:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1660</guid>
					<description>El cursillo lo hacemos del 19 al 22, no del 12 al 22, son solo 4 dias y 3 noches.

No des mas vueltas y comprate el 'chaqueton' de una vez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El cursillo lo hacemos del 19 al 22, no del 12 al 22, son solo 4 dias y 3 noches.</p>
<p>No des mas vueltas y comprate el &#8216;chaqueton&#8217; de una vez.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: josera</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1649</link>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 19:00:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1649</guid>
					<description>Juanillo: Se hará lo que se pueda, a ver que tal termina

Julito: Que gracia tienes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Juanillo: Se hará lo que se pueda, a ver que tal termina</p>
<p>Julito: Que gracia tienes&#8230;
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Julito</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1648</link>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 15:16:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1648</guid>
					<description>No veas las ganas de perderte de vista unos días Jose. Llevate la cámara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No veas las ganas de perderte de vista unos días Jose. Llevate la cámara
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Juanillo</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1645</link>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 11:00:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/01/a-esquiar-con-la-universidad/#comment-1645</guid>
					<description>Yo no quiero perderme eso!!! Jose hazte algún video esquiando, jejeje. Ya verás como es muy facilito hombre, al primer día ya estarás deslizándote por las preciosas pistas de Sierra Nevada. Un consejillo: "antes de coger demasiada velocidad....al suelo". Un saludo y suerte con el examen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no quiero perderme eso!!! Jose hazte algún video esquiando, jejeje. Ya verás como es muy facilito hombre, al primer día ya estarás deslizándote por las preciosas pistas de Sierra Nevada. Un consejillo: &#8220;antes de coger demasiada velocidad&#8230;.al suelo&#8221;. Un saludo y suerte con el examen
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
