<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Moneda conmemorativa de 2 Euros del 2004 de Italia</title>
	<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/22/moneda-conmemorativa-de-2-euros-del-2004-de-italia/</link>
	<description>Blog personal de Jos&eacute; Ram&oacute;n Mart&iacute;nez P&eacute;rez</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:43:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: Mi Blog &#187; Blog Archive &#187; Moneda de 2 Euros conmemorativa de B&#233;lgica del 2005</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/22/moneda-conmemorativa-de-2-euros-del-2004-de-italia/#comment-2329</link>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 09:41:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/02/22/moneda-conmemorativa-de-2-euros-del-2004-de-italia/#comment-2329</guid>
					<description>[...] Hac&#237;a tiempo que no hablaba de las monedas de 2 Euros&#8230; Cuando hice el pedido a Vives de la Cortada, otra de las piezas que encargu&#233; fueron los 2 Euros conmemorativos de B&#233;lgica del 2005. Esta moneda conmemora la uni&#243;n econ&#243;mica entre B&#233;lgica y Luxemburgo, por lo que aparece el Rey de B&#233;lgica y el Gran Duque de Luxemburgo mirando a la izquierda. La tirada es de 6 millones de piezas, la leyenda en el canto son seis doses alternados, orientados al anverso y al reverso y separados por dos estrellas cada uno. Sali&#243; a la circulaci&#243;n el 20 de mayo. Y poco m&#225;s, si hay alg&#250;n interesado en comprarla, yo la adquir&#237; en Vives de la Cortada, el listado completo aqu&#237;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Hac&iacute;a tiempo que no hablaba de las monedas de 2 Euros&#8230; Cuando hice el pedido a Vives de la Cortada, otra de las piezas que encargu&eacute; fueron los 2 Euros conmemorativos de B&eacute;lgica del 2005. Esta moneda conmemora la uni&oacute;n econ&oacute;mica entre B&eacute;lgica y Luxemburgo, por lo que aparece el Rey de B&eacute;lgica y el Gran Duque de Luxemburgo mirando a la izquierda. La tirada es de 6 millones de piezas, la leyenda en el canto son seis doses alternados, orientados al anverso y al reverso y separados por dos estrellas cada uno. Sali&oacute; a la circulaci&oacute;n el 20 de mayo. Y poco m&aacute;s, si hay alg&uacute;n interesado en comprarla, yo la adquir&iacute; en Vives de la Cortada, el listado completo aqu&iacute;. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
