<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Fotograf&#237;as a color interesant&#237;simas</title>
	<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/</link>
	<description>Blog personal de Jos&eacute; Ram&oacute;n Mart&iacute;nez P&eacute;rez</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:41:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: jazmin mexico</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-63255</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 00:39:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-63255</guid>
					<description>a alguien le intereza 1 billete 100dll. de 1928. en buen estado xxxxxxx@live.com.mx recibo ofertas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>a alguien le intereza 1 billete 100dll. de 1928. en buen estado <a href="mailto:xxxxxxx@live.com.mx">xxxxxxx@live.com.mx</a> recibo ofertas
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: jazmin mexico</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-63254</link>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 00:37:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-63254</guid>
					<description>hola tengo un billete de 100dll. d 1928 te interesa xxxxxxx@live.com.mx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola tengo un billete de 100dll. d 1928 te interesa <a href="mailto:xxxxxxx@live.com.mx">xxxxxxx@live.com.mx</a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: david vilca</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-59135</link>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 03:06:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-59135</guid>
					<description>REcien entre a esta pagina, es impresionante q estas fotos hayan sido tomadas en los principios del S. XX. Buen aporte el de uds.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>REcien entre a esta pagina, es impresionante q estas fotos hayan sido tomadas en los principios del S. XX. Buen aporte el de uds.<br />
Saludos
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: colegial y ex-visitante del blog de joserra</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-14179</link>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 12:08:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-14179</guid>
					<description>quisiera denunciar ante el p&#250;blico los ru&#237;dos que vamos a tener en ex&#225;menes con la mierda de la m&#250;sica que ponen los de la pista de hielo. ojal&#225; se les derrita y se arruinen los tios mierdas. Saludos a todos, especialmente a cisnovato.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera denunciar ante el p&uacute;blico los ru&iacute;dos que vamos a tener en ex&aacute;menes con la mierda de la m&uacute;sica que ponen los de la pista de hielo. ojal&aacute; se les derrita y se arruinen los tios mierdas. Saludos a todos, especialmente a cisnovato.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Mi Blog &#187; Blog Archive &#187; Efecto men&#233;ame</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-8656</link>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 10:17:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-8656</guid>
					<description>[...] El otro d&#237;a Luis ley&#243; un art&#237;culo en mi blog que le pareci&#243; interesante y decidi&#243; mandarlo a meneame, y la cosa tuvo suerte y al final consigui&#243; llegar a portada. Lo interesante de todo esto es el llamado &#8220;Efecto men&#233;ame&#8221;, es decir la inyecci&#243;n de much&#237;simas visitas en una p&#225;gina. Bueno, lo de much&#237;simas es relativo, evidentemente. En concreto el d&#237;a que la noticia lleg&#243; a portada, llegaron unas 5500 visitas, el d&#237;a anterior tambi&#233;n llegaron m&#225;s visitas de lo normal, mientras la noticia estaba en la cola de votaciones, y los d&#237;as siguientes llegaron m&#225;s visitas procedentes de meneame y de otras p&#225;ginas que leyeron la notica, les pareci&#243; interesante y la enlazaron. Evidentemente, no es lo mismo que se &#8220;inyecten&#8221; 10.000 visitas a una web como la de el mundo, que a una web como esta, mucho m&#225;s modesta, y donde esas 10.000 visitas supusieron pr&#225;cticamente la mitad de las visitas totales de agosto. El resultado de los enlaces entrantes, se puede comprobar en technorati. Y de hecho, pr&#225;cticamente un mes m&#225;s tarde todav&#237;a me siguen llegando algunas visitas de meneame o de algunos de los sitios que me enlazaron. Curioso esto del efecto men&#233;ame. Lo que no s&#233; es si habr&#233; ganado alg&#250;n lector regular. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El otro d&iacute;a Luis ley&oacute; un art&iacute;culo en mi blog que le pareci&oacute; interesante y decidi&oacute; mandarlo a meneame, y la cosa tuvo suerte y al final consigui&oacute; llegar a portada. Lo interesante de todo esto es el llamado &#8220;Efecto men&eacute;ame&#8221;, es decir la inyecci&oacute;n de much&iacute;simas visitas en una p&aacute;gina. Bueno, lo de much&iacute;simas es relativo, evidentemente. En concreto el d&iacute;a que la noticia lleg&oacute; a portada, llegaron unas 5500 visitas, el d&iacute;a anterior tambi&eacute;n llegaron m&aacute;s visitas de lo normal, mientras la noticia estaba en la cola de votaciones, y los d&iacute;as siguientes llegaron m&aacute;s visitas procedentes de meneame y de otras p&aacute;ginas que leyeron la notica, les pareci&oacute; interesante y la enlazaron. Evidentemente, no es lo mismo que se &#8220;inyecten&#8221; 10.000 visitas a una web como la de el mundo, que a una web como esta, mucho m&aacute;s modesta, y donde esas 10.000 visitas supusieron pr&aacute;cticamente la mitad de las visitas totales de agosto. El resultado de los enlaces entrantes, se puede comprobar en technorati. Y de hecho, pr&aacute;cticamente un mes m&aacute;s tarde todav&iacute;a me siguen llegando algunas visitas de meneame o de algunos de los sitios que me enlazaron. Curioso esto del efecto men&eacute;ame. Lo que no s&eacute; es si habr&eacute; ganado alg&uacute;n lector regular. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Fotograf&#237;as a todo color de principios del siglo XX</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-8090</link>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 23:13:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-8090</guid>
					<description>[...] Fuente: Blog de Jos&#233; Ram&#243;n Mart&#237;nez [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fuente: Blog de Jos&eacute; Ram&oacute;n Mart&iacute;nez [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: iacobus</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-8054</link>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 13:43:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-8054</guid>
					<description>Impresionante este hombre, un adelantado a su tiempo, si en lugar de Ruso hubiera sido americano o europeo se podria haber forrado con la patente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante este hombre, un adelantado a su tiempo, si en lugar de Ruso hubiera sido americano o europeo se podria haber forrado con la patente.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Las fotograf&#237;as en color de Prokudin-Gorskii &#124; FDLog: Fotograf&#237;a Digital</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-8051</link>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 10:49:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-8051</guid>
					<description>[...] El otro d&#237;a le&#237; una interesante entrada en el blog de Jos&#233; Ram&#243;n Mart&#237;nez P&#233;rez sobre las fotograf&#237;as del qu&#237;mico ruso Sergu&#233;i Mij&#225;ilovich Prokudin-Gorskii (1863-1944), uno de los pioneros de la fotograf&#237;a en color. A diferencia del procedimiento autochrome de los hermanos Lumi&#237;re, que empleaba una sola placa sensible a la luz roja, verde y azul, Prokudin-Gorskii empleaba una c&#225;mara que capturaba tres fotos en una secuencia muy r&#225;pida. Cada una de esas fotograf&#237;as se tomaba utilizando un filtro de color distinto y, al unirlas, se pod&#237;a reconstruir la escena con los colores originales. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El otro d&iacute;a le&iacute; una interesante entrada en el blog de Jos&eacute; Ram&oacute;n Mart&iacute;nez P&eacute;rez sobre las fotograf&iacute;as del qu&iacute;mico ruso Sergu&eacute;i Mij&aacute;ilovich Prokudin-Gorskii (1863-1944), uno de los pioneros de la fotograf&iacute;a en color. A diferencia del procedimiento autochrome de los hermanos Lumi&iacute;re, que empleaba una sola placa sensible a la luz roja, verde y azul, Prokudin-Gorskii empleaba una c&aacute;mara que capturaba tres fotos en una secuencia muy r&aacute;pida. Cada una de esas fotograf&iacute;as se tomaba utilizando un filtro de color distinto y, al unirlas, se pod&iacute;a reconstruir la escena con los colores originales. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: niceface</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-8044</link>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 01:19:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-8044</guid>
					<description>que increible fotografias, un poco mas y son digitales. Quede atonito con muchas de ellas.

fijate que la foto del camello
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Turkmen_man_with_camel.jpg
en el osico tiene los tres colores como para ver con anteojos 3D.
Los fui a buscar y justamente paso!, el osico del camello sobresal de la imagen. (es que tambien este fotografo invento la imagen 3D !!?? jaja...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que increible fotografias, un poco mas y son digitales. Quede atonito con muchas de ellas.</p>
<p>fijate que la foto del camello<br />
<a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Turkmen_man_with_camel.jpg" rel="nofollow">http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Turkmen_man_with_camel.jpg</a><br />
en el osico tiene los tres colores como para ver con anteojos 3D.<br />
Los fui a buscar y justamente paso!, el osico del camello sobresal de la imagen. (es que tambien este fotografo invento la imagen 3D !!?? jaja&#8230;)
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: josera</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-8016</link>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 05:32:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/08/01/fotografias-a-color-interesantisimas/#comment-8016</guid>
					<description>Yayarro, la fotograf&#237;a de arriba es de la cabecera del blog. Las fotos de las que habla el art&#237;culo es la del hombre sentado al lado del r&#237;o y las que est&#225;n linkadas.

Johathan, si son impresionantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yayarro, la fotograf&iacute;a de arriba es de la cabecera del blog. Las fotos de las que habla el art&iacute;culo es la del hombre sentado al lado del r&iacute;o y las que est&aacute;n linkadas.</p>
<p>Johathan, si son impresionantes.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
