<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: HDR a partir de una imagen RAW</title>
	<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/</link>
	<description>Blog personal de José Ramón Martínez Pérez</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:20:46 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: josera</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-15599</link>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 21:48:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-15599</guid>
					<description>Pues, puedes introducir la fotografía directamente en el Photomatix y operar con el RAW directamente o utilizar algún programa de edición RAW y sacar varias imágenes a partir del RAW, cada uno con diferentes niveles de exposición: -2, -1, 0, 1 ó 2 (eso ya dependiento de tus gustos), e introduces todas las imágenes en el Photomatix (o cualquier software parecido) y obtienes el HDR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues, puedes introducir la fotografía directamente en el Photomatix y operar con el RAW directamente o utilizar algún programa de edición RAW y sacar varias imágenes a partir del RAW, cada uno con diferentes niveles de exposición: -2, -1, 0, 1 ó 2 (eso ya dependiento de tus gustos), e introduces todas las imágenes en el Photomatix (o cualquier software parecido) y obtienes el HDR.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ev9999</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-15517</link>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 10:51:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-15517</guid>
					<description>mi canon es una eos1d mark y si puede tirar en raw , pero quiero que me expliques como hacer hdr partiendo de un solo fichero y que saque la misma calidad gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi canon es una eos1d mark y si puede tirar en raw , pero quiero que me expliques como hacer hdr partiendo de un solo fichero y que saque la misma calidad gracias
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: josera</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-15481</link>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 14:59:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-15481</guid>
					<description>Hola, pues depende de qué Canon tengas y si tu modelo permite disparar en formato RAW.
Puedes dejar aquí el modelo de Canon que tienes y asegurarte que la fotografía sea en formato RAW.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, pues depende de qué Canon tengas y si tu modelo permite disparar en formato RAW.<br />
Puedes dejar aquí el modelo de Canon que tienes y asegurarte que la fotografía sea en formato RAW.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ev9999</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-15477</link>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 12:28:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-15477</guid>
					<description>dime como lo puedo hacer para una canon en un solo negativo y cs3 yo el programa de canon es digital photo profesional pero no veo esos ajustes gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dime como lo puedo hacer para una canon en un solo negativo y cs3 yo el programa de canon es digital photo profesional pero no veo esos ajustes gracias
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: josera</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-13806</link>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 21:18:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-13806</guid>
					<description>A partir de un RAW se pueden obtener imágenes subexpuestas y sobreexpuestas. Es una de las posibilidades que te da el RAW y que se pierden con el JPEG.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de un RAW se pueden obtener imágenes subexpuestas y sobreexpuestas. Es una de las posibilidades que te da el RAW y que se pierden con el JPEG.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-13780</link>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 03:06:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-13780</guid>
					<description>Pero no te genera el mismo resultado ya que el raw  es solo la imagen cruda, el negativo digital, pero no esta con las diferentes exposiciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero no te genera el mismo resultado ya que el raw  es solo la imagen cruda, el negativo digital, pero no esta con las diferentes exposiciones
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: josera</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-13387</link>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 10:56:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-13387</guid>
					<description>Pues si te abre el raw, lo único que tienes que hacer es pulsar en HDR--&#62;Generate y luego en HDR--&#62;Tone Mapping, estableces los parámetros y obtienes la imagen HDR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si te abre el raw, lo único que tienes que hacer es pulsar en HDR&#8211;&gt;Generate y luego en HDR&#8211;&gt;Tone Mapping, estableces los parámetros y obtienes la imagen HDR.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-13265</link>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 23:15:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-13265</guid>
					<description>Pedro puedes explicar como lo haces en photomatix, Tb me lee el formato Raw, pero no se como crear un HDR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro puedes explicar como lo haces en photomatix, Tb me lee el formato Raw, pero no se como crear un HDR
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Pedro</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-11788</link>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 17:07:28 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-11788</guid>
					<description>El photomatix tambien te deja crear la HDR directamente a partir del formato RAW (por lo menos el de nikon) sin necesidad de generar las 5 exposiciones distintas. Lo que no he probado es la diferencia de resultados.

Saludos!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El photomatix tambien te deja crear la HDR directamente a partir del formato RAW (por lo menos el de nikon) sin necesidad de generar las 5 exposiciones distintas. Lo que no he probado es la diferencia de resultados.</p>
<p>Saludos!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
