<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: HDR a partir de una imagen RAW</title>
	<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/</link>
	<description>Blog personal de Jos&eacute; Ram&oacute;n Mart&iacute;nez P&eacute;rez</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:55:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: josera</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-55854</link>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 08:52:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-55854</guid>
					<description>S&#237; Ra&#250;l, es cierto, con 5 jpeg's quiz&#225;s salga mejor. El problema de utilizar 5 fotos es que necesitas hacerlas con tr&#237;pode para evitar luego tener que alinearlas, y a&#250;n as&#237; s&#237; hay objetos que se muevan saldr&#225;n cosas raras en la fotograf&#237;a.
Evidentente al utilizar una s&#243;la imagen RAW, por ejemplo aparece m&#225;s ruido en la imagen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S&iacute; Ra&uacute;l, es cierto, con 5 jpeg&#8217;s quiz&aacute;s salga mejor. El problema de utilizar 5 fotos es que necesitas hacerlas con tr&iacute;pode para evitar luego tener que alinearlas, y a&uacute;n as&iacute; s&iacute; hay objetos que se muevan saldr&aacute;n cosas raras en la fotograf&iacute;a.<br />
Evidentente al utilizar una s&oacute;la imagen RAW, por ejemplo aparece m&aacute;s ruido en la imagen.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Raul</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-55834</link>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 00:23:31 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-55834</guid>
					<description>Estimados, un RAW no da el mismo resultado que los JPG´s.  Lo que yo hago es exportar 5 fotos con distintos parametros de mi RAW (-2,-1,0,+1,+2) y esas las meto juntas al Photomatix.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimados, un RAW no da el mismo resultado que los JPG´s.  Lo que yo hago es exportar 5 fotos con distintos parametros de mi RAW (-2,-1,0,+1,+2) y esas las meto juntas al Photomatix.</p>
<p>Saludos
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: josera</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-15599</link>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 21:48:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-15599</guid>
					<description>Pues, puedes introducir la fotograf&#237;a directamente en el Photomatix y operar con el RAW directamente o utilizar alg&#250;n programa de edici&#243;n RAW y sacar varias im&#225;genes a partir del RAW, cada uno con diferentes niveles de exposici&#243;n: -2, -1, 0, 1 &#243; 2 (eso ya dependiento de tus gustos), e introduces todas las im&#225;genes en el Photomatix (o cualquier software parecido) y obtienes el HDR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues, puedes introducir la fotograf&iacute;a directamente en el Photomatix y operar con el RAW directamente o utilizar alg&uacute;n programa de edici&oacute;n RAW y sacar varias im&aacute;genes a partir del RAW, cada uno con diferentes niveles de exposici&oacute;n: -2, -1, 0, 1 &oacute; 2 (eso ya dependiento de tus gustos), e introduces todas las im&aacute;genes en el Photomatix (o cualquier software parecido) y obtienes el HDR.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ev9999</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-15517</link>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 10:51:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-15517</guid>
					<description>mi canon es una eos1d mark y si puede tirar en raw , pero quiero que me expliques como hacer hdr partiendo de un solo fichero y que saque la misma calidad gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi canon es una eos1d mark y si puede tirar en raw , pero quiero que me expliques como hacer hdr partiendo de un solo fichero y que saque la misma calidad gracias
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: josera</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-15481</link>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 14:59:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-15481</guid>
					<description>Hola, pues depende de qu&#233; Canon tengas y si tu modelo permite disparar en formato RAW.
Puedes dejar aqu&#237; el modelo de Canon que tienes y asegurarte que la fotograf&#237;a sea en formato RAW.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, pues depende de qu&eacute; Canon tengas y si tu modelo permite disparar en formato RAW.<br />
Puedes dejar aqu&iacute; el modelo de Canon que tienes y asegurarte que la fotograf&iacute;a sea en formato RAW.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: ev9999</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-15477</link>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 12:28:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-15477</guid>
					<description>dime como lo puedo hacer para una canon en un solo negativo y cs3 yo el programa de canon es digital photo profesional pero no veo esos ajustes gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dime como lo puedo hacer para una canon en un solo negativo y cs3 yo el programa de canon es digital photo profesional pero no veo esos ajustes gracias
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: josera</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-13806</link>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 21:18:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-13806</guid>
					<description>A partir de un RAW se pueden obtener im&#225;genes subexpuestas y sobreexpuestas. Es una de las posibilidades que te da el RAW y que se pierden con el JPEG.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de un RAW se pueden obtener im&aacute;genes subexpuestas y sobreexpuestas. Es una de las posibilidades que te da el RAW y que se pierden con el JPEG.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-13780</link>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 03:06:55 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-13780</guid>
					<description>Pero no te genera el mismo resultado ya que el raw  es solo la imagen cruda, el negativo digital, pero no esta con las diferentes exposiciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero no te genera el mismo resultado ya que el raw  es solo la imagen cruda, el negativo digital, pero no esta con las diferentes exposiciones
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: josera</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-13387</link>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 10:56:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-13387</guid>
					<description>Pues si te abre el raw, lo &#250;nico que tienes que hacer es pulsar en HDR--&#62;Generate y luego en HDR--&#62;Tone Mapping, estableces los par&#225;metros y obtienes la imagen HDR.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si te abre el raw, lo &uacute;nico que tienes que hacer es pulsar en HDR&#8211;&gt;Generate y luego en HDR&#8211;&gt;Tone Mapping, estableces los par&aacute;metros y obtienes la imagen HDR.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-13265</link>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 23:15:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2007/11/14/hdr-a-partir-de-una-imagen-raw/#comment-13265</guid>
					<description>Pedro puedes explicar como lo haces en photomatix, Tb me lee el formato Raw, pero no se como crear un HDR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pedro puedes explicar como lo haces en photomatix, Tb me lee el formato Raw, pero no se como crear un HDR
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

