<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: &#191;La mejor p&#225;gina de meteorolog&#237;a?</title>
	<atom:link href="http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/</link>
	<description>Blog personal de Jos&#233; Ram&#243;n Mart&#237;nez P&#233;rez</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 05:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: cibernauta</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-97945</link>
		<dc:creator>cibernauta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:41:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-97945</guid>
		<description>Existe una vez que permite comparar la precisi&#243;n de diferentes fuentes de informaci&#243;n meteorol&#243;gica online en Espa&#241;a: &lt;a href=&quot;http://www.comparapronosticos.es/eltiempo&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.comparapronosticos.es/eltiempo&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existe una vez que permite comparar la precisi&oacute;n de diferentes fuentes de informaci&oacute;n meteorol&oacute;gica online en Espa&ntilde;a: <a href="http://www.comparapronosticos.es/eltiempo" rel="nofollow">http://www.comparapronosticos.es/eltiempo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cibernauta</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-97943</link>
		<dc:creator>cibernauta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 20:39:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-97943</guid>
		<description>Existe una vez que permite comparar la precisi&#243;n de diferentes fuentes de informaci&#243;n meteorol&#243;gica online en Espa&#241;a: &lt;a&gt;http://www.comparapronosticos.es/eltiempo&quot;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Existe una vez que permite comparar la precisi&oacute;n de diferentes fuentes de informaci&oacute;n meteorol&oacute;gica online en Espa&ntilde;a: <a></a><a href="http://www.comparapronosticos.es/eltiempo" rel="nofollow">http://www.comparapronosticos.es/eltiempo</a>&#8220;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ivan</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-84904</link>
		<dc:creator>ivan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 13:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-84904</guid>
		<description>necisito saber si va a llover para el puente del 1 de mayo, muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necisito saber si va a llover para el puente del 1 de mayo, muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jos&#233; C. Mart&#237;n</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-67585</link>
		<dc:creator>Jos&#233; C. Mart&#237;n</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-67585</guid>
		<description>Correcci&#243;n al comentario anterior. Error al teclear. Debe figurar:  6? 11? Longitud Oeste</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Correcci&oacute;n al comentario anterior. Error al teclear. Debe figurar:  6? 11? Longitud Oeste</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jos&#233; C. Mart&#237;n</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-67584</link>
		<dc:creator>Jos&#233; C. Mart&#237;n</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 13:14:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-67584</guid>
		<description>Para la amiga ROC&#237;O.
No es tan dif&#237;cil encontrar las coordenadas de Benacaz&#243;n en la provincia de Sevilla
Coordenadas Geogr&#225;ficas: 

37? 21? Latitud Norte
 6? 111 Longitud Oeste

Puedes encontrarlas en muchos sitios, estas est&#225;n tomadas de WIKIPEDIA.
Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para la amiga ROC&iacute;O.<br />
No es tan dif&iacute;cil encontrar las coordenadas de Benacaz&oacute;n en la provincia de Sevilla<br />
Coordenadas Geogr&aacute;ficas: </p>
<p>37? 21? Latitud Norte<br />
 6? 111 Longitud Oeste</p>
<p>Puedes encontrarlas en muchos sitios, estas est&aacute;n tomadas de WIKIPEDIA.<br />
Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ROCIO</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-67535</link>
		<dc:creator>ROCIO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:17:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-67535</guid>
		<description>ES DIFICIL ENCONTRAR LAS COORDENADAS DE BENACAZON EN SEVILLA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ES DIFICIL ENCONTRAR LAS COORDENADAS DE BENACAZON EN SEVILLA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adrian</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-67504</link>
		<dc:creator>adrian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:51:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-67504</guid>
		<description>estoy intentando verla y no puedo , estoy in mengibar , pom un enlace directo porfa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estoy intentando verla y no puedo , estoy in mengibar , pom un enlace directo porfa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mi Blog &#187; Blog Archive &#187; Resumen de Marzo</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-58256</link>
		<dc:creator>Mi Blog &#187; Blog Archive &#187; Resumen de Marzo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-58256</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sorangel</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-48114</link>
		<dc:creator>sorangel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-48114</guid>
		<description>hola soy estudiante de geografia de la universidad de los andes en venezuela y me gustaria que colocaran mas imagenes de satelite para poder observar los cambios que esta generando la atmosfera hoy en dia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola soy estudiante de geografia de la universidad de los andes en venezuela y me gustaria que colocaran mas imagenes de satelite para poder observar los cambios que esta generando la atmosfera hoy en dia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tai</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-38623</link>
		<dc:creator>tai</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 16:27:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseramonmartinez.com/2008/04/24/%c2%bfla-mejor-pagina-de-metereologia/#comment-38623</guid>
		<description>desde luego pero he visto una nueva pagina web que esta muy bien hace poco que naci&#243; y se merece apollarla 

http://apalmet.es/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>desde luego pero he visto una nueva pagina web que esta muy bien hace poco que naci&oacute; y se merece apollarla </p>
<p><a href="http://apalmet.es/" rel="nofollow">http://apalmet.es/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

