<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Donde adquirir la moneda de 12 Euros del 2008</title>
	<link>http://www.joseramonmartinez.com/2009/02/13/donde-adquirir-la-moneda-de-12-euros-del-2008/</link>
	<description>Blog personal de Jos&eacute; Ram&oacute;n Mart&iacute;nez P&eacute;rez</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:31:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: Las monedas de 12 euros de plata tendran MUCHO valor numismatico..... - Burbuja Econ&#243;mica</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2009/02/13/donde-adquirir-la-moneda-de-12-euros-del-2008/#comment-59273</link>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 01:59:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2009/02/13/donde-adquirir-la-moneda-de-12-euros-del-2008/#comment-59273</guid>
					<description>[...] Las monedas de 12 euros de plata tendran MUCHO valor numismatico.....    Y no lo digo yo, sino que de los 2.000.000 de tirada que anuncian que van a lanzar, y no lo digo yo, lo dice la fnmt  Las de a&#241;o pasado, 2008 no llegaron ni al millon de monedas...  Os dejo la web donde he leido que hace unas graficas y todo:  Donde adquirir la moneda de 12 Euros del 2008  A&#241;o Tirada 1994 8670250 1995 6151000 1996 3781150 1997 2587750 1998 2324000 1999 2043800 2000 1565400 2001 1942835 2002 1608400 2003 1468800 2004 1496100 2004 2505700 2005 1880900 2006 1379600 2007 1002500 2008 938300    http://www.fnmt.es/content/files/mon..._1994-2008.pdf   A este paso llegan a los 600.000 como los chinos con los pandas... xD Tocamos en Espa&#241;a con 45M de habitantes a 0,02 monedas del a&#241;o 2008 Si alguien cree que interesa, que lo copie/mueve al general  &#191;Que opinais de ello? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Las monedas de 12 euros de plata tendran MUCHO valor numismatico&#8230;..    Y no lo digo yo, sino que de los 2.000.000 de tirada que anuncian que van a lanzar, y no lo digo yo, lo dice la fnmt  Las de a&ntilde;o pasado, 2008 no llegaron ni al millon de monedas&#8230;  Os dejo la web donde he leido que hace unas graficas y todo:  Donde adquirir la moneda de 12 Euros del 2008  A&ntilde;o Tirada 1994 8670250 1995 6151000 1996 3781150 1997 2587750 1998 2324000 1999 2043800 2000 1565400 2001 1942835 2002 1608400 2003 1468800 2004 1496100 2004 2505700 2005 1880900 2006 1379600 2007 1002500 2008 938300    <a href="http://www.fnmt.es/content/files/mon&#8230;_1994-2008.pdf" rel="nofollow">http://www.fnmt.es/content/files/mon&#8230;_1994-2008.pdf</a>   A este paso llegan a los 600.000 como los chinos con los pandas&#8230; xD Tocamos en Espa&ntilde;a con 45M de habitantes a 0,02 monedas del a&ntilde;o 2008 Si alguien cree que interesa, que lo copie/mueve al general  &iquest;Que opinais de ello? [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: soizik</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2009/02/13/donde-adquirir-la-moneda-de-12-euros-del-2008/#comment-56090</link>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 07:42:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2009/02/13/donde-adquirir-la-moneda-de-12-euros-del-2008/#comment-56090</guid>
					<description>Josera, ya se que no tiene nada que ver con las monedas de 12 euros, te recomiendo que vayas a la pagina web de la fundaci&#243;n santander y entres en una exposici&#243;n virtual de monedas, espa&#241;olas y alguna extranjera, vale realmente la pena.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Josera, ya se que no tiene nada que ver con las monedas de 12 euros, te recomiendo que vayas a la pagina web de la fundaci&oacute;n santander y entres en una exposici&oacute;n virtual de monedas, espa&ntilde;olas y alguna extranjera, vale realmente la pena.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

