<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: 2 Euros conmemorativos del 2009: 10 A&#241;os de Euro</title>
	<link>http://www.joseramonmartinez.com/2009/03/04/2-euros-conmemorativos-del-2009-10-anos-de-euro/</link>
	<description>Blog personal de Jos&eacute; Ram&oacute;n Mart&iacute;nez P&eacute;rez</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:37:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: josera</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2009/03/04/2-euros-conmemorativos-del-2009-10-anos-de-euro/#comment-72546</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:09:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2009/03/04/2-euros-conmemorativos-del-2009-10-anos-de-euro/#comment-72546</guid>
					<description>Pues ya lo has leÃ­do Lidia, 31 millones de piezas; o sea que es bastante corriente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues ya lo has leÃ­do Lidia, 31 millones de piezas; o sea que es bastante corriente.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Lidia</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2009/03/04/2-euros-conmemorativos-del-2009-10-anos-de-euro/#comment-72545</link>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:46:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2009/03/04/2-euros-conmemorativos-del-2009-10-anos-de-euro/#comment-72545</guid>
					<description>Y hay pocos ejemplares de estas monedas? Me gustaria tener mÃ¡s informaciÃ³n sobre ella ya que yo me encontrÃ© una Alemania.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y hay pocos ejemplares de estas monedas? Me gustaria tener mÃ¡s informaciÃ³n sobre ella ya que yo me encontrÃ© una Alemania.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Mi Blog &#187; Blog Archive &#187; 2 Euros de Eslovenia del 2009</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2009/03/04/2-euros-conmemorativos-del-2009-10-anos-de-euro/#comment-64571</link>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 18:40:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2009/03/04/2-euros-conmemorativos-del-2009-10-anos-de-euro/#comment-64571</guid>
					<description>[...] En el a&#241;o 2009 para celebrar el 10º Aniversario del Euro. La moneda tiene el miso dise&#241;o en el anverso, con peque&#241;os detalles en funci&#243;n de cada pa&#237;s. Similar a la que se public&#243; de Alemania, esta moneda tiene en el anverso un hombre dibujado con unos trazos muy sencillos, y al lado el s&#237;mbolo del Euro. Arriba el nombre el pa&#237;s, SLOVENIJA y abajo la leyenda EMU 1999 - 2009. En la parte inferior aparece tambi&#233;n la marca &#8220;IS&#8221;. El reverso es el com&#250;n de todas las monedas de 2 Euros. La tirada de la pieza fue de 1 mill&#243;n de piezas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En el a&ntilde;o 2009 para celebrar el 10º Aniversario del Euro. La moneda tiene el miso dise&ntilde;o en el anverso, con peque&ntilde;os detalles en funci&oacute;n de cada pa&iacute;s. Similar a la que se public&oacute; de Alemania, esta moneda tiene en el anverso un hombre dibujado con unos trazos muy sencillos, y al lado el s&iacute;mbolo del Euro. Arriba el nombre el pa&iacute;s, SLOVENIJA y abajo la leyenda EMU 1999 - 2009. En la parte inferior aparece tambi&eacute;n la marca &#8220;IS&#8221;. El reverso es el com&uacute;n de todas las monedas de 2 Euros. La tirada de la pieza fue de 1 mill&oacute;n de piezas. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Mi Blog &#187; Blog Archive &#187; Cartera con los 12 Euros del 2008</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2009/03/04/2-euros-conmemorativos-del-2009-10-anos-de-euro/#comment-61316</link>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 10:11:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2009/03/04/2-euros-conmemorativos-del-2009-10-anos-de-euro/#comment-61316</guid>
					<description>[...] En el pedido de Vives de la Cortada, de hace algunos meses ya, otra de las piezas que ped&#237; fue la cartera oficial de la FNMT con la moneda de 12 Euros del 2008. La cartera, por supuesto incluye la moneda, est&#225; numerada, tiene una tirada m&#225;xima de 15000 piezas e incluye un texto en referencia a la celebraci&#243;n del A&#241;o Internacional del Planeta Tierra. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En el pedido de Vives de la Cortada, de hace algunos meses ya, otra de las piezas que ped&iacute; fue la cartera oficial de la FNMT con la moneda de 12 Euros del 2008. La cartera, por supuesto incluye la moneda, est&aacute; numerada, tiene una tirada m&aacute;xima de 15000 piezas e incluye un texto en referencia a la celebraci&oacute;n del A&ntilde;o Internacional del Planeta Tierra. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Mi Blog &#187; Blog Archive &#187; Euros de Eslovaquia</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2009/03/04/2-euros-conmemorativos-del-2009-10-anos-de-euro/#comment-58023</link>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 11:58:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2009/03/04/2-euros-conmemorativos-del-2009-10-anos-de-euro/#comment-58023</guid>
					<description>[...] En el 2009 otro de los nuevos pa&#237;ses que se ha incorporado al Euro es Eslovaquia, y ya van 16 pa&#237;ses que utilicen el Euro. En el pedido que hice a Vives de la Cortada aprovech&#233; para pedir un juego de monedas sin circular para mi colecci&#243;n. Las monedas m&#225;s peque&#241;as, las de 1, 2 y c&#233;ntimos tienen en su anverso el monte Kirv&#225;?, las de 10, 20 y 50 c&#233;ntimos tienen el Castillo de Bratislava y por &#250;ltimo las monedas de 1 y 2 Euros tienen el escudo de Eslovaquia, formado por una cruz doble sobre los tres montes nacionales de Eslovaquia. Como siempre, el reverso de las monedas es el com&#250;n de todos los Euros, con el dise&#241;o del 2007. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En el 2009 otro de los nuevos pa&iacute;ses que se ha incorporado al Euro es Eslovaquia, y ya van 16 pa&iacute;ses que utilicen el Euro. En el pedido que hice a Vives de la Cortada aprovech&eacute; para pedir un juego de monedas sin circular para mi colecci&oacute;n. Las monedas m&aacute;s peque&ntilde;as, las de 1, 2 y c&eacute;ntimos tienen en su anverso el monte Kirv&aacute;?, las de 10, 20 y 50 c&eacute;ntimos tienen el Castillo de Bratislava y por &uacute;ltimo las monedas de 1 y 2 Euros tienen el escudo de Eslovaquia, formado por una cruz doble sobre los tres montes nacionales de Eslovaquia. Como siempre, el reverso de las monedas es el com&uacute;n de todos los Euros, con el dise&ntilde;o del 2007. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

