<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Monedas del 2009</title>
	<link>http://www.joseramonmartinez.com/2009/04/24/monedas-del-2009/</link>
	<description>Blog personal de Jos&eacute; Ram&oacute;n Mart&iacute;nez P&eacute;rez</description>
	<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 05:27:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>

	<item>
		<title>Por: Mi Blog &#187; Blog Archive &#187; 12 Euros del 2009</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2009/04/24/monedas-del-2009/#comment-62062</link>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 21:59:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2009/04/24/monedas-del-2009/#comment-62062</guid>
					<description>[...] Por fin, despu&#233;s de casi dos meses, me acord&#233; de pedir una moneda de 12 Euros del 2009 en el banco. Como otras veces, en la oficina de la General (Caja de Ahorros de Granada), ped&#237; una moneda de 12 Euros y ni siquiera tuve que esperar a que la pidieran porque ten&#237;an en la oficina monedas. Como puede verse en el reverso, la moneda est&#225; dedicada al X Aniversario del Euro. En el anverso est&#225; la figura de los Reyes y la leyenda Juan Carlos I y Sofia · Espa&#241;a 2009 ·. En el reverso el logotipo estilizado del €, as&#237; como un 10 y la leyenda &#8220;X Aniversarion Uni&#243;n Econ&#243;mica y Monetaria&#8221; 12 Euros, junto con la M coronada y las 12 estrelas de la UE. En la imagen latente est&#225; la M coronada y las cifras 09. As&#237; que para cualquiera que quiera conseguir la nueva moneda de 12 Euros del 2009, puede ir a cualquier tienda de numism&#225;tica (opci&#243;n m&#225;s cara) o recogerla en cualquier caja de ahorros o banco, por un valor de 12 Euros (el mismo que el facial). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Por fin, despu&eacute;s de casi dos meses, me acord&eacute; de pedir una moneda de 12 Euros del 2009 en el banco. Como otras veces, en la oficina de la General (Caja de Ahorros de Granada), ped&iacute; una moneda de 12 Euros y ni siquiera tuve que esperar a que la pidieran porque ten&iacute;an en la oficina monedas. Como puede verse en el reverso, la moneda est&aacute; dedicada al X Aniversario del Euro. En el anverso est&aacute; la figura de los Reyes y la leyenda Juan Carlos I y Sofia · Espa&ntilde;a 2009 ·. En el reverso el logotipo estilizado del €, as&iacute; como un 10 y la leyenda &#8220;X Aniversarion Uni&oacute;n Econ&oacute;mica y Monetaria&#8221; 12 Euros, junto con la M coronada y las 12 estrelas de la UE. En la imagen latente est&aacute; la M coronada y las cifras 09. As&iacute; que para cualquiera que quiera conseguir la nueva moneda de 12 Euros del 2009, puede ir a cualquier tienda de numism&aacute;tica (opci&oacute;n m&aacute;s cara) o recogerla en cualquier caja de ahorros o banco, por un valor de 12 Euros (el mismo que el facial). [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Mi Blog &#187; Blog Archive &#187; Euros del 2009</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2009/04/24/monedas-del-2009/#comment-59793</link>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 19:45:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.joseramonmartinez.com/2009/04/24/monedas-del-2009/#comment-59793</guid>
					<description>[...] Aprovechando que esta ma&#241;ana estaba en Ja&#233;n, me he acercado a la Numism&#225;tica &#8220;Alfonso XII&#8221;, para ver que novedades hab&#237;a por ah&#237;. Y en efecto, me han ense&#241;ado la carterita con las monedas del 2009 de Espa&#241;a sin circular, y por supuesto, no me he podido resistir. En la p&#225;gina de la fnmt est&#225; colgada la tirada de las carteras de otros a&#241;os: - 1999 49030 carteritas - 2000 49600 carteritas - 2001 49426 carteritas - 2002 99301 carteritas - 2003 149306 carteritas - 2004 43000 carteritas - 2005 49923 carteritas - 2006 49996 carteritas - 2007 39766 carteritas - 2008 39560 carteritas  Parece que las cifras se mantienen relativamente estables, y es que teniendo en cuenta que estas piezas se coleccionan mucho a nivel europeo no est&#225;n nada mal. Veremos a ver cuando llegan las dem&#225;s, los 12 € y el estuche con las monedas en Proof. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Aprovechando que esta ma&ntilde;ana estaba en Ja&eacute;n, me he acercado a la Numism&aacute;tica &#8220;Alfonso XII&#8221;, para ver que novedades hab&iacute;a por ah&iacute;. Y en efecto, me han ense&ntilde;ado la carterita con las monedas del 2009 de Espa&ntilde;a sin circular, y por supuesto, no me he podido resistir. En la p&aacute;gina de la fnmt est&aacute; colgada la tirada de las carteras de otros a&ntilde;os: - 1999 49030 carteritas - 2000 49600 carteritas - 2001 49426 carteritas - 2002 99301 carteritas - 2003 149306 carteritas - 2004 43000 carteritas - 2005 49923 carteritas - 2006 49996 carteritas - 2007 39766 carteritas - 2008 39560 carteritas  Parece que las cifras se mantienen relativamente estables, y es que teniendo en cuenta que estas piezas se coleccionan mucho a nivel europeo no est&aacute;n nada mal. Veremos a ver cuando llegan las dem&aacute;s, los 12 € y el estuche con las monedas en Proof. [&#8230;]
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

