<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: 2 Euros de la Mezquita de C&#243;rdoba</title>
	<atom:link href="http://www.joseramonmartinez.com/2010/07/21/2-euros-de-la-mezquita-de-cordoba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joseramonmartinez.com/2010/07/21/2-euros-de-la-mezquita-de-cordoba/</link>
	<description>Blog personal de Jos&#233; Ram&#243;n Mart&#237;nez P&#233;rez</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 05:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Mi Blog &#187; Blog Archive &#187; 2 Euros de Granada del 2011</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2010/07/21/2-euros-de-la-mezquita-de-cordoba/#comment-93165</link>
		<dc:creator>Mi Blog &#187; Blog Archive &#187; 2 Euros de Granada del 2011</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 18:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseramonmartinez.com/2010/07/21/2-euros-de-la-mezquita-de-cordoba/#comment-93165</guid>
		<description>[...] Este a&#241;o continuando con las emisiones de monedas de 2 Euros de Espa&#241;a dedicadas a los monumentos reconocidos como Patrimonio de la Unesco. En el anverso de la moneda aparece una vista del Patio de los Leones, y en la parte inferior ESPA&#237;?A 2011 y en la parte superior la M coronada, marca de la ceca de Madrid. Alrededor 12 estrellas, s&#237;mbolo de la Uni&#243;n Europea. El reverso es el mismo de este tipo de monedas de 2 Euros. Con una tirada de 8 millones de piezas, no deber&#237;a ser muy dif&#237;cil de conseguir por parte de los coleccionistas. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Este a&ntilde;o continuando con las emisiones de monedas de 2 Euros de Espa&ntilde;a dedicadas a los monumentos reconocidos como Patrimonio de la Unesco. En el anverso de la moneda aparece una vista del Patio de los Leones, y en la parte inferior ESPA&iacute;?A 2011 y en la parte superior la M coronada, marca de la ceca de Madrid. Alrededor 12 estrellas, s&iacute;mbolo de la Uni&oacute;n Europea. El reverso es el mismo de este tipo de monedas de 2 Euros. Con una tirada de 8 millones de piezas, no deber&iacute;a ser muy dif&iacute;cil de conseguir por parte de los coleccionistas. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mi Blog &#187; Blog Archive &#187; Euros del 2010 PROOF</title>
		<link>http://www.joseramonmartinez.com/2010/07/21/2-euros-de-la-mezquita-de-cordoba/#comment-80278</link>
		<dc:creator>Mi Blog &#187; Blog Archive &#187; Euros del 2010 PROOF</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 22:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.joseramonmartinez.com/2010/07/21/2-euros-de-la-mezquita-de-cordoba/#comment-80278</guid>
		<description>[...] En el &#250;ltimo pedido que le hice a Vives de la Cortada aprovech&#233; para ponerme al d&#237;a de las monedas que me faltaban del 2010, y una de ellas era el estuche del 2010 con las monedas en Proof. (Fondo espejo y acabado mate). El conjunto est&#225; formado por todas las monedas de circulaci&#243;n normales (1, 2, 5, 10, 20 y 50 c&#233;ntimos, 1 y 2 euros), as&#237; como la nueva moneda de 2 Euros de la Mezquita-Catedral de C&#243;rdoba. Como otros a&#241;os la tirada m&#225;xima es de 5000 estuches, si bien es dif&#237;cil que se acerque a esa cifra: Tomando los datos que publica la FNMT: - 2002: 23000 - 2003: 8904 - 2005: 3000 - 2007: 1800 - 2008: 2000 - 2009: 2500 Habr&#225; que esperar a ver la cifra de estuches que emitan. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En el &uacute;ltimo pedido que le hice a Vives de la Cortada aprovech&eacute; para ponerme al d&iacute;a de las monedas que me faltaban del 2010, y una de ellas era el estuche del 2010 con las monedas en Proof. (Fondo espejo y acabado mate). El conjunto est&aacute; formado por todas las monedas de circulaci&oacute;n normales (1, 2, 5, 10, 20 y 50 c&eacute;ntimos, 1 y 2 euros), as&iacute; como la nueva moneda de 2 Euros de la Mezquita-Catedral de C&oacute;rdoba. Como otros a&ntilde;os la tirada m&aacute;xima es de 5000 estuches, si bien es dif&iacute;cil que se acerque a esa cifra: Tomando los datos que publica la FNMT: &#8211; 2002: 23000 &#8211; 2003: 8904 &#8211; 2005: 3000 &#8211; 2007: 1800 &#8211; 2008: 2000 &#8211; 2009: 2500 Habr&aacute; que esperar a ver la cifra de estuches que emitan. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

