Como cada año que toca a su fin, aquí traigo un pequeño resumen de las estadísticas del 2016 en el blog. Por sencillez resumiré en una única entrada todos los datos que he ido obteniendo con la ayuda de google anaylitcs:
– Navegadores usados para acceder a esta página:
Año | IE | Firefox | Chrome | Safari | Opera | Android |
2006 | 51,85 | 46,89 | 0 | 0,55 | 0,47 | 0 |
2007 | 66,2 | 30,87 | 0 | 1,04 | 1,07 | 0 |
2008 | 70,25 | 26,31 | 0,59 | 1,47 | 1,01 | 0 |
2009 | 63,88 | 28,86 | 3,52 | 2,21 | 0,92 | 0 |
2010 | 52,5 | 30,28 | 12,29 | 3,33 | 0,77 | 0 |
2011 | 41,42 | 25,65 | 26,28 | 4,98 | 0,74 | 0 |
2012 | 27,36 | 21,81 | 37,96 | 7,26 | 0,71 | 3,68 |
2013 | 20,72 | 17,48 | 38,65 | 10,63 | 0,75 | 9,05 |
2014 | 14,69 | 12,37 | 43,88 | 14,08 | 1,4 | 12,17 |
2015 | 9,72 | 9,32 | 54,94 | 14,34 | 1,39 | 9,01 |
2016 | 5,26 | 8,57 | 61,56 | 17,68 | 1,07 | 4,05 |
El Chrome sigue su carrera imparable; aparentemente ningún otro navegador consigue hacerle sombra; tan sólo el Safari (navegador específico de Apple) parece que se permite seguir creciendo ligeramente a la sombra del navegador de Google. Seguramente la buena integración que tiene Chrome, tanto en los PCs, como en los móviles Android hace que su uso se asemeje cada vez más a las cotas que llegó a alcanzar el Internet Explorer de Microsoft; ahora relegado a un navegador minoritario con tan sólo un 5 % de penetración.
– Sistemas Operativos para navegar en esta página:
Año | Windows | Linux | Mac | iOS | Android |
2006 | 95,31 | 3,94 | 0,75 | 0 | 0 |
2007 | 95,34 | 2,62 | 1,76 | 0 | 0 |
2008 | 96,21 | 1,38 | 2,16 | 0,06 | 0 |
2009 | 95,1 | 1,81 | 2,59 | 0,23 | 0,02 |
2010 | 93,09 | 2,34 | 3,28 | 0,7 | 0,11 |
2011 | 90,44 | 1,71 | 3,56 | 2,08 | 1,15 |
2012 | 85,06 | 1,62 | 4,02 | 3,83 | 3,97 |
2013 | 72,87 | 1,7 | 4,12 | 8,16 | 11,16 |
2014 | 56,23 | 1,44 | 3,57 | 12,17 | 23,84 |
2015 | 47,17 | 1,19 | 3,04 | 12,64 | 33,09 |
2016 | 40,66 | 1,73 | 3,22 | 15,93 | 36,05 |
Pues los resultados siguen siendo similares a los que se han visto con los navegadores: Si bien con los navegadores hace tiempo que Microsoft pasó a ser minoritario; en cuanto a los Sistemas Operativos, Windows sigue siendo el más usado entre todos los visitantes a este blog; si bien Android le sigue los pasos, y ya tan sólo se separan 4 puntos. iOS es el tercer sistema operativo más usado para acceder a esta página; aunque bastante lejos de Android y con un crecimiento mucho más lento; entendiendo eso sí, que iOS sólo es usado por los dispositivos móviles de Apple, mientras que Android es multi plataforma. ¿Veremos en este 2017 el «sorpasso«?
– Estadísticas de tráfico:
Año | Visitas (Sesiones) | Páginas Vistas | Visitantes Únicos |
2006 | 2540 | 6192 | 1231 |
2007 | 87996 | 164873 | 61629 |
2008 | 171124 | 253837 | 143683 |
2009 | 206440 | 284143 | 180155 |
2010 | 211402 | 289781 | 189275 |
2011 | 255921 | 336554 | 236739 |
2012 | 198760 | 278919 | 182631 |
2013 | 98172 | 133582 | 89068 |
2014 | 55479 | 75025 | 49403 |
2015 | 61469 | 82676 | 55487 |
2016 | 54500 | 74309 | 49299 |
El número de visitas de este 2016 es ligeramente inferior a las visitas del 2015; aunque en línea con las visitas del 2014; unas 50000 visitas durante todo el año, unas 150 visitas diarias al blog; tráfico básico que parece que se ha afianzado a lo largo de los años; y salvo alguna reconsideración por parte de google del blog, parece que seguirá así por bastante tiempo.
– Número de entradas:
Año | Entradas |
2005 | 123 |
2006 | 441 |
2007 | 502 |
2008 | 286 |
2009 | 297 |
2010 | 308 |
2011 | 208 |
2012 | 227 |
2013 | 186 |
2014 | 167 |
2015 | 167 |
2016 | 181 |
El ritmo de entradas ha permanecido prácticamente estables: 181 frente a las 167 de los últimos dos años; una media de una entrada cada dos días; atrás quedaron los años 2006 y 2007 con una media de más de una entrada por día; aunque claro las obligaciones y el tiempo libre eran diferente. Esperemos, al menos, poder mantener el ritmo durante este 2017, y seguir contando historias por aquí; ahora que los blogs parecen algo del pasado. Incluso pienso que las publicaciones de esta página son mucho menos visibles que las de facebook.