Este año casi se me pasa la emisión de la nueva moneda de 30 Euros de plata del 2020; dedicada, como no podía ser de otra manera, al COVID19; en especial a los «servicios mínimos» que mantuvieron el país funcionando durante el primer confinamiento.
De esta forma en el anverso aparecen los retratos de S.M. los Reyes Felipe y Letizia, con la leyenda «FELIPE VI Y LETIZIA», y en la parte inferior «ESPAÑA», una flor de lis, y el año de acuñación «2020».
En el reverso en el centro el valor, 30 Euros sobre un mapa de España polícromo al estar la moneda pintada; en la parte exterior los servicios mínimos representados mediante figuras esquemáticas:
- Agricultores
- Médicos
- Bomberos
- Policía y Guardia Civil
- Sanitarios en general
- Militares
- Conductores de autobuses y camiones
- Cajeros de supermercados y logísticos
Mientras que en la parte inferior unas manos aplaudiendo por la consabida cita de las 8 de la tarde del confinamiento; en la parte inferior «GRACIAS»; mientras a la izquierda aparece la marca de la ceca; la M coronada y en la parte superior un círculo con la imagen latente.
En cuanto a la tiradas de las monedas de 30 Euros, con las cifras publicadas por la fnmt del 2019, parece que la producción se encuentra estabilizada en torno a las 400 mil piezas; siendo la moneda con menos tirada hasta la fecha la del 2017 con unas 280 mil piezas:
Año | Motivo | Tirada |
1994 | Asamblea de la FMI | 8670250 |
1995 | Presidencia Española | 6151000 |
1996 | 250 Aniversario Goya | 3781150 |
1997 | 450 Aniversario Nacimiento Cervantes | 2587750 |
1998 | 400 Aniversario Fallecimiento Felipe II | 2324000 |
1999 | Año Xacobeo | 2043800 |
2000 | V Centenario Nacimiento Carlos V | 1565400 |
2001 | Hispania | 1942835 |
2002 | Presidencia Española | 1608400 |
2003 | XXV Aniversario Constitución | 1468800 |
2004 | V Centenario muerte Isabel I | 1496100 |
2004 | Enlace S.A.R. Príncipe de Asturias | 2505700 |
2005 | IV Centenario Quijote | 1880900 |
2006 | V Centenario muerte Cristobal Colón | 1379600 |
2007 | L Aniversario Tratado de Roma | 1002500 |
2008 | Año Internacional Planeta Tierra | 938300 |
2009 | X Aniversario Euro | 857800 |
2010 | Presidencia Española | 808100 |
2010 | Campeones Fútbol 2010 | 961347 |
2011 | Clara Campoamor | 734818 |
2012 | X Aniversario Europa | 554399 |
2013 | 75 Aniversario S.M. Juan Carlos I | 495000 |
2014 | 400 Aniversario el Greco | 366800 |
2014 | Proclamación S.M. Felipe VI | 385700 |
2015 | IV Centenario el Quijote | 354400 |
2016 | IV Centenario Fallecimiento Cervantes | 323300 |
2017 | XXV Aniversario Unión Europea | 279400 |
2018 | 50 Aniversario S.M. Juan Carlos I | 465000 |
2018 | 1300 aniversario Principado Asturias | 578800 |
2019 | II Centenario Museo del Prado | 463900 |
2020 | COVID 19 | ?? |
Pingback: Moneda de 30 Euros del 2021 - Mi Blog