A día de hoy el número de proveedores de Internet es enorme; esto hace que cada uno ofrezca unos servicios y unos precios muy diferentes; y cuándo queremos contratar alguno de sus servicios tenemos que estudiar detenidamente lo que necesitamos y lo que nos ofrecen para no tirar el dinero.
Si buscamos el proveedor más barato para contratar únicamente una conexión a Internet; muchos de los operadores de telefonía incluyen también una línea de teléfono; ordenando de mayor a menor:
| Operador | Tarifa (€) | Cuota línea (€) | Total (€) | |
| Movistar | 38 | 17,44 | 55,44 | Fibra 50 Mb + llamadas |
| Jazztel | 24,14 | 20,99 | 45,13 | Fibra 50 Mb + llamadas |
| ONO | 45 | Fibra 30 Mb + llamadas | ||
| Vodafone | 25,95 | 18,15 | 44,1 | Fibra 50 Mb + llamadas |
| Orange | 25,95 | 18,15 | 44,1 | Fibra 50 Mb + llamadas |
| Jazztel | 19,3 | 20,99 | 40,29 | Fibra 20 Mb + llamadas |
| Yoigo | 15 | 20 | 35 | Fibra 50 Mb + llamadas |
| Orange | 14,95 | 18,15 | 33,1 | ADSL + llamadas |
| Vicomar | 36,95 | Fibra 30 Mb + llamadas | ||
| Mas Movil | 10 | 19,99 | 29,99 | Fibra + llamadas |
| Vicomar | 17,54 | Fibra 30 Mb |
A tener en cuenta que se ha considerado el precio final, sin IVA, y sin incluir promociones temporales. A tener en cuenta también que Vicomar es una empresa de telecomunicaciones local, y que sólo funciona en Martos.
Después de esto: ¿Con qué te quedas?