El otro día estuve leyendo un poco la historia de los iPad, y más o menos, éstos coinciden con diferentes nieveles de iPhone; con pequeños cambios. Aquí traigo una tabla con las equivalencias de ambos modelos:
iPad | iPad Mini | iPhone | Año |
iPad | iPhone 4 | 2010 | |
iPad 2 | iPhone 4S | 2011 | |
iPad (3ª generación) | iPhone 4S (*) | 2012 | |
iPad (4ª generación) | iPad Mini | iPhone 5 | 2012 |
iPad Air | iPad Mini 2 | iPhone 5S | 2013 |
iPad Air 2 | iPad Mini 3 | iPhone 6 | 2014 |
iPad Pro (9,7′) | iPad Mini 4 | iPhone 6S | 2015 |
(*) El microprocesador es intermedio entre el iPhone 4 y 4S.
Así que si alguien se anima a comprar un iPad de segunda mano, ya tiene una pequeña guía.