Ya ha publicado Correos las nuevas Tarifas para este año 2019; otra vez más, los precios vuelven a subir; para las cartas normales (menos de 20 gramos y medidas normalizadas), 5 céntimos tanto los envíos nacionales (De 55 a 60 céntimos), como los europeos (De 1,35 a 1,4 €) y el resto del mundo (De 1,45 a 1,5 €).
Echando la mirada atrás y viendo el histórico de precios, se puede comprobar como la subida de las tarifas ha sido bastante mayor al IPC en los últimos años; mientras que en la pasada década el incremento de los precios fue inferior al IPC:
Año | Nacional | Europa | RdM | Inflación |
2019 | 0.6 (+9%) | 1.4 (+3,7%) | 1.5 (+3,4%) | |
2018 | 0.55 (+10%) | 1.35 (+8%) | 1.45 (+7,4%) | |
2017 | 0.5 (+11%) | 1.25 (+8,7%) | 1.35 (+3,8%) | 1.1 % |
2016 | 0.45 (+7%) | 1.15 (+28%) | 1.3 (+30%) | 1.6 % |
2015 | 0.42 (+13%) | 0.9 (+20%) | 1 (+11%) | 0 % |
2014 | 0.37 (0%) | 0.75 (0%) | 0.9 (0%) | 0 % |
2013 | 0.37 (+3%) | 0.75 (+7%) | 0.9 (+6%) | +0.3 % |
2012 | 0.36 (+3%) | 0.7 (+7.7%) | 0.85 (+6%) | 2.9 % |
2011 | 0.35 (+3%) | 0.65 (+1.5%) | 0.8 (+2.5%) | 2.4 % |
2010 | 0.34 (+6%) | 0.64 (+3%) | 0.78 (0%) | 3 % |
2009 | 0.32 (+3%) | 0.62 (+3%) | 0.78 (0%) | 0.8 % |
2008 | 0.31 (+3%) | 0.6 (+3.5%) | 0.78 (0%) | 1.4 % |
2007 | 0.3 (+3.5%) | 0.58 (+1.7%) | 0.78 (0%) | 4.2 % |
2006 | 0.29 (+3.5%) | 0.57 (+7.5%) | 0.78 (0%) | 2.7 % |
2005 | 0.28 (+3.7%) | 0.53 (+2%) | 0.78 (0%) | 3.7 % |
2004 | 0.27 (+3.8%) | 0.52 (+2%) | 0.78 (0%) | 3.2 % |
2003 | 0.26 (+4%) | 0.51 (+2%) | 0.78 (+4%) | 2.6 % |
2002 | 0.25 (+4%) | 0.5 (+19%) | 0.75 (+6%) | 4 % |
2001 | 0.24 (+14%) | 0.42 (0%) | 2.7 % | |
2000 | 0.21 | 0.42 | 4 % |
19 enero, 2020 a las 19:16
Con fecha de 2 de Enero, ya se publicaron las nuevas tarifas de Correos; para las tarifas A, B y C ha sido una subida lineal de 5 céntimos a todas:
Tarifa A: de 0,6 a 0,65 € (+8 %)
Tarifa B: de 1,4 a 1,45 € (+3,5 %)
Tarifa C: de 1,5 a 1,55 € (+3,3 %)
Pingback: Sello Europa 2017: Castillo de Manzanares - Mi Blog
7 febrero, 2021 a las 19:50
Y nueva subida de precios para este 2021:
Tarifa A: 0,7 € (+7%)
Tarifa B: 1,5 € (+3,4%)
Tarifa C: 1,6 € (+3,2%); aunque Canada, Estados Unidos y Australia quedan ahora fuera de la Tarifa C; pasando a ser el envío a estos países de 1,9 € (+22%)