Como ya viene siendo típico; este año ya ha llegado la nueva moneda de 30 euros de plata emitida por la FNMT; dedicada este año al XXV aniversario de la firma del tratado de Maastricht; que dio el espaldarazo a la Unión Europea para llegar hasta donde estamos ahora mismo.
En el anverso aparecen los retratos de SS.MM. los Reyes, Felipe y Letizia; apareciendo en el reverso un libro a modo de bandera que es firmado por una estilográfica.
Con respecto a la tirada; como viene siendo tendencia cada año es más reducida; llegando a ser el año pasado a solamente 323000 piezas; casi un 10% menos:
Año | Tirada |
1994 | 8670250 |
1995 | 6151000 |
1996 | 3781150 |
1997 | 2587750 |
1998 | 2324000 |
1999 | 2043800 |
2000 | 1565400 |
2001 | 1942835 |
2002 | 1608400 |
2003 | 1468800 |
2004 | 1496100 |
2004 | 2505700 |
2005 | 1880900 |
2006 | 1379600 |
2007 | 1002500 |
2008 | 938300 |
2009 | 857800 |
2010 | 808100 |
2010 | 961347 |
2011 | 734818 |
2012 | 554399 |
2013 | 495000 |
2014 | 366800 |
2014 | 384700 |
2015 | 354400 |
2016 | 323300 |
La moneda tiene un diámetro de 33 mm y un peso de 18 gramos de plata de 900 milésimas.